您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 三季度全國主要監測城市工業地價環比增0.98%|地價|城市|環比前三季度中國新增貸款近7.3萬億元|新增貸款|季度|貸款增加 | 23~26 ° |
2 | 公積金套現泛濫致貸款額度吃緊 加劇違規提現|公積金|公積金貸款|住房公積金工信部:三季度規模以上工業增加值同比增10.1%|工信部|三季度|工業增加值 | 23~25 ° |
3 | 食品安全法修訂監管趨嚴 食品安全納入地方規劃|食品安全|食品|製度中國智庫:可將淮河經濟帶打造為中國第四增長極|中國|淮河|鄭新立 | 23~25 ° |
4 | 莫幹山會議:兩代經濟學人激辯財稅改革|莫幹山|會議|學者學者稱城鎮化成敗關鍵在打破戶籍藩籬 待遇平等|城鎮化|戶籍|中國 | 23~25 ° |
5 | 兩部委爭議地方發債權 地方債審計結果即將公布|地方政府|地方債|部委蔡繼明:城鎮化重點在掃清製度障礙|蔡繼明|土地製度|城鎮化 | 23~25 ° |
6 | 10月FDI為84.16億美元 同比增1.24%|實際使用外資|FDI|同比增長36個地方政府債務餘額超3萬億 還款高峰將至|地方政府|銀行貸款|債務 | 23~25 ° |
7 | 匯豐製造業PMI初值重返擴張區間 重歸榮枯線上方|匯豐|製造業|初值陳錫文:土地製度中產權和用途管製須平衡|土地製度|陳錫文|用途 | 20~25 ° |
8 | 央行開閘放水單周投放590億元 四季度以來新高|公開市場|新高|四季度工商總局治理不正當競爭|不正當競爭|工商總局|治理 | 20~25 ° |
9 | 國企利潤上繳豈可形同虛設 |國有企業|國有|國企利潤外界屏息關注三中全會改革動向|三中全會|中國|改革 | 17~25 ° |
10 | 三季度GDP明日發布增速或達7.7% 全年目標料無懸念|GDP|7.7%|增速樊綱:國內經濟三季度已企穩回升|樊綱|中國經濟|企穩回升 | 12~25 ° |
1 | 前10月社會融資規模為14.82萬億 較去年多1.81萬億|社會融資規模|2013年|同比匯豐PMI半年新高 分析指複蘇尚不強勁|PMI|匯豐|複蘇 | -24~-12 ° |
2 | 魯政委:改革是更全方位的製度涅槃|魯政委|改革|市場李克強總理提出中國經濟升級版|李克強|中國經濟|升級版 | -24~-9 ° |
3 | 央行:銀行體係流動性總體合理 要求加強管理 |財經|經濟|證券國務院加強城市基建民生優先 推進投融資改革|城市基建|民生優先|投融資 | -23~-12 ° |
4 | 房地產調控傳遞新信息 由抑需求改為增供給|住房|需求|商品房五部門申請公開控煙經費支出 煙草專賣局拒絕|控煙|經費|煙草專賣局 | -23~-8 ° |
5 | 新一輪土改鋪開 農民可以承包經營權入股和流轉|經營權|土地|合作社5月CPI低於預期 專家稱因樓市製約或難降息|5月|信貸|社會融資規模 | -20~-8 ° |
6 | 預計7月PPI同比跌2.2% 基建投資上馬支撐企穩|基建投資|大智慧|同比國內樓市兩極分化 調控亟需房產稅等長效機製|樓市|調控|房產稅 | -20~-8 ° |
7 | 監察部通報10起破壞生態環境責任追究典型案例|生態環境|典型案例|責任5月全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%|5月|下降|PPI | -20~-5 ° |
8 | 農業部:積極探索低毒低殘留農藥補貼機製|農藥|農業部|補貼辜勝阻:要防止政府對公民合法權利的侵犯|辜勝阻|政府|權利 | -19~-10 ° |
9 | 房地產調控傳遞新信息 由抑需求改為增供給|住房|需求|商品房楊瑞龍:中國經濟政策重心調整 從不刺激到穩增長|中國|李克強|楊瑞龍 | -18~-12 ° |
10 | 項懷誠:經濟改革是明知山有虎偏向虎山行 |項懷誠|經濟改革|中國經濟央行:逐步擴大負債產品市場化定價範圍|負債產品|市場化定價|逐步擴大 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 外媒披露中國真實黃金儲備 超官方數字2.5倍多|中國|黃金儲備|黃金習近平:中國經濟增速放緩是良性調整結果|習近平|經濟放緩|調整 | 7优 |
2 | 央行再推14天逆回購 分析稱貨幣政策方向未變|央行|逆回購|貨幣政策國務委員王勇:準確無誤核實傷亡 嚴肅追究有關責任|國務委員|王勇|責任 | 7优 |
3 | 樓繼偉:市場經濟發展為資產評估行業催生廣闊前景|樓繼偉|市場經濟|前景9月70大中城市新房二手房價格同比全線上漲|9月|房價|全線上漲 | 7优 |
4 | 10月工業企業產品銷售率為97.9% 降0.2個百分點|工業企業|銷售率|產品部分地區債務增長較快 過度依賴土地收入|債務|收入|土地 | 7优 |
5 | 7月製造業PMI微升至50.3% 企業信心增強是主因|7月|PMI|微升專家:預計下半年中國外匯儲備約增1000億美元|外匯儲備|下半年|美元 | 7优 |
6 | 一線樓市忽現疲態京廣放慢腳步 市場預期分化|一線城市|房地產|分化《朱鎔基講話實錄》英文版紐約首發 基辛格出席|紐約|改革開放|基辛格 | 7优 |
7 | 專家手繪地圖談城鎮化 建言總理重視“鄉村病”|城鎮化|專家|新型城鎮化商務部:中國仍然是吸收外資重要的東道國|中國|吸收外資|東道國 | 7优 |
8 | 機構下調GDP增速預期 全年可能低於7.5%|GDP|增速預期|7.5%以下基辛格:朱鎔基強調快速可持續增長表態得到江澤民支持|江澤民|可持續增長|朱鎔基 | 7优 |
9 | 世行經濟學家:7.5%左右增長率或成中國常態|經濟學家|增長率|中國花旗下調中國全年經濟增速至7.6%|財經|經濟|證券 | 7优 |
10 | 評論:對轉基因食品應采取最嚴格保護措施|轉基因|食品|基因部分二三線城市房價停漲成常態|二三線城市|房價|停漲 | 7优 |
1 | 政府力促節能環保業成支柱產業 |節能環保|政府|節能商務部:完成全年外貿增長目標有困難|商務部|外貿|出口 | 381严重 |
2 | 匯豐11月中國製造業PMI回落|匯豐|製造業|PMI工商總局治理不正當競爭|不正當競爭|工商總局|治理 | 324严重 |
3 | 國務院部:扭轉政令不暢的堰塞湖現象|國務院|堰塞湖|政令中央巡視組已進駐廣東等7地區單位 聯係方式公布|巡視組|中央巡視組|中央 | 273重度 |
4 | 中央財政累計安排中小企業創新基金268.26億元|中小企業|中央財政|科技型二季度中國企業景氣指數回落至120.6|中國企業|二季度|景氣指數 | 270重度 |
5 | 383方案:土地製度或成改革突破口|土地|土地製度|土地流轉英媒:製造業PMI數值凸顯中小企業困境|PMI|中小企業|製造業 | 269重度 |
6 | 我國提出發展健康服務業八大主要任務|健康|服務業|服務國務院修改《國際收支統計申報辦法》|國際收支|國務院|統計 | 257重度 |
7 | 食品價格漲幅拉高CPI 鮮菜價格同比漲31.5%|CPI|食品價格|鮮菜價格發改委積極推動廢舊紡織品綜合利用工作|綜合利用|發改委|紡織品 | 256重度 |
8 | 發改委專家:三中全會可能采納383方案部分內容|三中全會|發改委專家|內容國家發改委副秘書長:推動節能低碳發展是必然選擇|國家|節能|低碳 | 229重度 |
9 | 前10月商品房銷售麵積95931萬平方米 同比增21.8%|商品房銷售麵積|百分點|同比2季度非居民人民幣存款餘額超1萬億元|人民幣存款|非居民|餘額 | 229重度 |
10 | 資金何處安放 中產漸成海外購房主力|中國買家|資金|中產5月份CPI同比上漲2.1% 漲幅比上月回落0.3%|國家統計局|CPI|漲幅 | 226重度 |
友情链接: